Dilatasyon kompansatörleri boru sistemlerinde belirlenen yerlere konularak, bina çökmeleri ve hareketlenmelerin de, rijit boru yapısına karşın esnek yapısı sayesinde boru hatlarındaki gerilme, kopma vb. problemleri ortadan kaldırarak sistemi koruyan elemanlardır.
| Bağlantı Çapı | Genleşme (L mm) | Ölçüler | Nominal Basınç | ||||||
| Eksenel60 mm | |||||||||
| DN | inç | Yanal 30 mm | Yanal 60 mm | Yanal 90 mm | 0D | 0k | b | 0d2xn | PN |
| 25 | 1″ | 250 | 300 | 400 | 115 | 85 | 16 | 014×4 | 16 |
| 32 | 1 1/4″ | 250 | 300 | 400 | 140 | 100 | 16 | 018×4 | 16 |
| 40 | 1 1/2″ | 250 | 300 | 400 | 150 | 110 | 16 | 018×4 | 16 |
| 50 | 2″ | 250 | 300 | 400 | 165 | 125 | 18 | 018×4 | 16 |
| 65 | 2 1/2″ | 300 | 350 | 450 | 185 | 145 | 18 | 018×4 | 16 |
| 80 | 3″ | 300 | 350 | 450 | 200 | 160 | 20 | 018×8 | 16 |
| 100 | 4″ | 300 | 350 | 450 | 220 | 180 | 20 | 018×8 | 16 |
| 125 | 5″ | 350 | 400 | 500 | 250 | 210 | 22 | 018×8 | 16 |
| 150 | 6″ | 350 | 400 | 500 | 285 | 240 | 22 | 022×8 | 16 |
| 200 | 8″ | 400 | 500 | 600 | 340 | 295 | 24 | 022×12 | 16 |
| 250 | 10″ | 400 | 500 | 600 | 405 | 355 | 26 | 026×12 | 16 |
Copyright ©2021 Tüm Hakları Saklıdır.