Isıl genleşmeleri absorbe etmek, fan, pompa ve boru sistemindeki titreşimleri emmekamacıyla kullanılırlar. Eksenel kompansatörlerin içindeki layner, akışın laminerolmasını sağlarve körüğün çalışma devir sayısını da arttırır.
Sipariş aşamasında toplam hareket miktarı, akışkanın cinsi, bağlantı şekli, kullanım yeri, sistemin çalışma sıcaklığı ve basıncı belirtilmelidir.
Malzeme Özellikleri
Dizayn Özellikleri
Onaylar


| Bağlantı Çapı | Genleşme (L mm) | Ölçüler | Nominal Basınç | Efektif Alan (cm2) | |||||
| DN | inç/lnch | 30 mm | 60 mm | ØD | Øk | b | Ød2xn | PN | |
| 25 | 1″ | 120 | 160 | 115 | 85 | 16 | 014×4 | 16 | 18 |
| 32 | 1 1/4″ | 120 | 160 | 140 | 100 | 16 | 018×4 | 16 | 18 |
| 40 | 1 1/2″ | 120 | 160 | 150 | 110 | 16 | 018×4 | 16 | 22 |
| 50 | 2″ | 120 | 180 | 165 | 125 | 18 | 018×4 | 16 | 36 |
| 65 | 2 1/2″ | 120 | 180 | 185 | 145 | 18 | 018×4 | 16 | 58 |
| 80 | 3″ | 120 | 180 | 200 | 160 | 20 | 018×8 | 16 | 78 |
| 100 | 4″ | 130 | 190 | 220 | 180 | 20 | 018×8 | 16 | 124 |
| 125 | 5″ | 150 | 200 | 250 | 210 | 22 | 018×8 | 16 | 180 |
| 150 | 6″ | 150 | 210 | 285 | 240 | 22 | 022×8 | 16 | 253 |
| 200 | 8″ | 150 | 210 | 340 | 295 | 24 | 022×12 | 16 | 430 |
| 250 | 10″ | 160 | 220 | 405 | 355 | 26 | 026×12 | 16 | 660 |
| 300 | 12″ | 220 | 300 | 460 | 410 | 28 | 026×12 | 16 | 915 |
| 350 | 14″ | 220 | 300 | 520 | 470 | 30 | 026×16 | 16 | 1060 |
| 400 | 16″ | 230 | 300 | 580 | 525 | 32 | 030×16 | 16 | 1420 |
| 450 | 18″ | 230 | 300 | 640 | 585 | 32 | 030×20 | 16 | 1750 |
| 500 | 20″ | 250 | 300 | 715 | 650 | 34 | 033×20 | 16 | 2180 |
| 600 | 24″ | 250 | 300 | 840 | 770 | 36 | 036×20 | 16 | 4120 |
| 700 | 28″ | 250 | 300 | 910 | 840 | 36 | 036×24 | 16 | 4250 |
| 800 | 32″ | 250 | 300 | 1025 | 950 | 38 | 039×24 | 16 | 5510 |
| 900 | 36″ | 250 | 300 | 1125 | 1050 | 40 | 039×28 | 16 | 6900 |
| 1000 | 40″ | 250 | 300 | 1255 | 1170 | 42 | 042×28 | 16 | 8580 |
Copyright ©2021 Tüm Hakları Saklıdır.