Tipler | Kapasite (lt.) | Ø Gövde (mm) | H Gövde (mm) | H Toplam (mm) |
---|---|---|---|---|
GSD1 | 33.4 | 5.548 | 1.38 | 1.976 |
GSD2 | 66.7 | 5.548 | 2.76 | 3.356 |
GSD3 | 100.1 | 5.548 | 4.14 | 4.736 |
GSD4 | 133.5 | 5.548 | 5.52 | 6.116 |
GSD5 | 166.8 | 5.548 | 6.9 | 7.496 |
GSD6 | 59.3 | 7.398 | 1.38 | 2.17 |
GSD7 | 118.6 | 7.398 | 2.76 | 3.55 |
GSD8 | 177.9 | 7.398 | 4.14 | 4.93 |
GSD9 | 237.2 | 7.398 | 5.52 | 6.31 |
GSD10 | 296.6 | 7.398 | 6.9 | 7.69 |
GSD11 | 92.7 | 9.247 | 1.38 | 2.364 |
GSD12 | 185.3 | 9.247 | 2.76 | 3.744 |
GSD13 | 278 | 9.247 | 4.14 | 5.124 |
GSD14 | 370.7 | 9.247 | 5.52 | 6.504 |
GSD15 | 463.4 | 9.247 | 6.9 | 7.884 |
GSD16 | 133.5 | 11.096 | 1.38 | 2.559 |
GSD17 | 266.9 | 11.096 | 2.76 | 3.939 |
GSD18 | 400.4 | 11.096 | 4.14 | 5.319 |
GSD19 | 533.8 | 11.096 | 5.52 | 6.699 |
GSD20 | 667.3 | 11.096 | 6.9 | 8.079 |
GSD21 | 181.6 | 12.946 | 1.38 | 2.753 |
GSD22 | 363.3 | 12.946 | 2.76 | 4.133 |
GSD23 | 544.9 | 12.946 | 4.14 | 5.513 |
GSD24 | 726.6 | 12.946 | 5.52 | 6.893 |
GSD25 | 908.2 | 12.946 | 6.9 | 8.273 |
GSD26 | 237.2 | 14.795 | 1.38 | 2.947 |
GSD27 | 474.5 | 14.795 | 2.76 | 4.327 |
GSD28 | 711.7 | 14.795 | 4.14 | 5.707 |
GSD29 | 949 | 14.795 | 5.52 | 7.087 |
GSD30 | 1186.2 | 14.795 | 6.9 | 8.467 |
GSD31 | 300.3 | 16.644 | 1.38 | 3.142 |
GSD32 | 600.5 | 16.644 | 2.76 | 4.522 |
GSD33 | 900.8 | 16.644 | 4.14 | 5.902 |
GSD34 | 1201.1 | 16.644 | 5.52 | 7.282 |
GSD35 | 1501.3 | 16.644 | 6.9 | 8.662 |
GSD36 | 370.7 | 18.494 | 1.38 | 3.336 |
GSD37 | 741.4 | 18.494 | 2.76 | 4.716 |
GSD38 | 1112.1 | 18.494 | 4.14 | 6.096 |
GSD39 | 1482.8 | 18.494 | 5.52 | 7.476 |
GSD40 | 1853.8 | 18.494 | 6.9 | 8.856 |
GSD41 | 448.5 | 20.343 | 1.38 | 3.53 |
GSD42 | 897.1 | 20.343 | 2.76 | 4.91 |
GSD43 | 1345.6 | 20.343 | 4.14 | 6.29 |
GSD44 | 1794.2 | 20.343 | 5.52 | 7.67 |
GSD45 | 2242.7 | 20.343 | 6.9 | 9.05 |
GSD46 | 533.8 | 22.193 | 1.38 | 3.725 |
GSD47 | 1067.6 | 22.193 | 2.76 | 5.105 |
GSD48 | 1601.4 | 22.193 | 4.14 | 6.485 |
GSD49 | 2135.2 | 22.193 | 5.52 | 7.865 |
GSD50 | 2669 | 22.193 | 6.9 | 9.245 |
GSD51 | 626.5 | 24.042 | 1.38 | 3.919 |
GSD52 | 1253 | 24.042 | 2.76 | 5.299 |
GSD53 | 1879.4 | 24.042 | 4.14 | 6.679 |
GSD54 | 2505.9 | 24.042 | 5.52 | 8.059 |
Copyright ©2021 Tüm Hakları Saklıdır.