Hacim m³ min. | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dış Çap Di | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 | ||
Toplam uzunluk I max. | 2820 | 3740 | 5350 | 6960 | 8570 | 6960 | 8540 | 10120 | 8800 | 10800 | 12800 | 12750 | 15950 | ||
Başlığın yüksekliği, h | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | ||
Sac Kalınlığı, S1 min. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||
Doldurma Deliği İç Çapı | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Taşıma Halkası Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Talkv. Sacının gen. b1 | 740 | 885 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 | 2750 | 3300 | 4200 | 5100 | 6100 | 9000 | 11000 | ||
Oturma Uzunluğu a1 | 745 | 930 | 1250 | 1550 | 1850 | 2350 | 2800 | 3350 | 4250 | 5150 | 6150 | 9050 | 11000 | ||
Ağırlık kg Tip A | 525 | 740 | 930 | 1250 | 1850 | 2400 | 2850 | 3400 | 4400 | 5300 | 6300 | 9500 | 11500 | ||
Ağırlık kg Tip B (Serpentinli) | 575 | 790 | 980 | 1300 | 1900 | 2450 | 2900 | 3450 | 4450 | 5350 | 6350 | 9550 | 11600 |
Copyright ©2021 Tüm Hakları Saklıdır.