| Debi Aralığı (m³/h) | : | 1…16 |
| Manometrik Yükseklik Aralığı (m) | : | 10…280 |
| İşletme Basıncı (bar) | : | 25 |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | : | -10…110 |
| Kademe Sayısı | : | 3…18 |
| Motor Hız Aralığı (d/d) | : | 1400…3600 |
| Emme Flanşı | : | DN 25…DN 50 (PN 40) |
| Basma Flanşı | : | DN 25…DN 50 (PN 40) |
Copyright ©2021 Tüm Hakları Saklıdır.